美容・アンチエイジング医療
美容・アンチエイジング医療
医療脱毛料金表
| (単位:円) | ||||
脱毛部位 | 1 回 | 3回コース (1年間有効) | 年間フリーパス (6回) | フリーパス後 |
| 両わき | 7,800 | 22,000 | 39,000 | 3,900 |
| 両ひざ下 | 26,800 | 76,000 | 134,000 | 13,400 |
| 両太腿 | 32,000 | 90,000 | 160,000 | 16,000 |
| 両足の甲・指 | 5,800 | 16,000 | 29,000 | 2,900 |
| 両ひじ下 | 16,000 | 45,000 | 80,000 | 8,000 |
| 両ひじ上 | 16,000 | 45,000 | 80,000 | 8,000 |
| 両手の甲・指 | 5,800 | 16,000 | 29,000 | 2,900 |
| Vライン | 7,800 | 22,000 | 39,000 | 3,900 |
| Iライン | 11,800 | 33,000 | 59,000 | 5,900 |
| 背中 | 29,800 | 84,000 | 149,000 | 14,900 |
| 腰 | 19,000 | 53,500 | 95,000 | 9,500 |
| お尻 | 19,000 | 53,500 | 95,000 | 9,500 |
| 両胸部 | 30,000 | 85,000 | 150,000 | 15,000 |
| 両腹部 | 30,000 | 85,000 | 150,000 | 15,000 |
| 乳輪周り | 7,800 | 22,000 | 39,000 | 3,900 |
| おへそ周り | 15,000 | 42,000 | 75,000 | 7,500 |
| えり足 | 7,800 | 22,000 | 39,000 | 3,900 |
| 口ひげ | 7,800 | 22,000 | 39,000 | 3,900 |
| ア ゴ | 7,800 | 22,000 | 39,000 | 3,900 |
| 両 頬 | 11,800 | 33,000 | 59,000 | 5,900 |
| 額 | 10,000 | 28,000 | 50,000 | 5,000 |
| もみ上げ | 10,000 | 28,000 | 50,000 | 5,000 |
| 顔全体 | 15,000 | 42,000 | 75,000 | 7,500 |
| 膝または肘 | 5,800 | 16,000 | 29,000 | 2,900 |
スーパーライザー(近赤外線治療器)
シルクピール(ウェットピーリングを行う装置)
携帯アクセス
携帯アクセス
当サイトは
以下3キャリアに対応しています。
![]()
![]()
![]()
携帯電話でアクセスできます。
以下をクリックすると、メーラーが立ち上がりますので、お客様の携帯電話のメールアドレスを入力いただき、送信ください。
所在地・連絡先
所在地・連絡先
〒899-5431
鹿児島県姶良市西餠田117-1
電話:0995-67-2412
鹿児島県姶良市西餠田117-1
電話:0995-67-2412
アクセス方法
アクセス方法
帖佐駅から徒歩15分
姶良サティ近く