※料金は、すべて税抜き価格です。
※料金は、すべて税抜き価格です。
メニュー内容 | 料金(税抜) |
---|---|
StarWalker®スターウォーカー(レーザートーニング) | ¥8,000 |
イオン導入 | ¥3,000 |
StarWalker®スターウォーカー+イオン導入 | 通常¥11,000→¥10,000 |
IPL | 1ショット ¥400 顔全体 ¥25,000 ※顔全体はおおよそ150~250ショットです。 6回目以降は¥20,000となります。 |
メニュー内容 | 料金(税抜) |
---|---|
StarWalker®スターウォーカー+イオン導入 | 通常¥11,000→¥10,000 |
メニュー内容 | 料金(税抜) |
---|---|
IPL | 1ショット ¥400 顔全体 ¥25,000 |
メニュー内容 | 料金(税抜) |
---|---|
IPL | 顔全体 ¥25,000 ※顔全体はおおよそ150~250ショットです。 |
Qスイッチ付きルビーレーザー価格(面積:長径×短径) | 料金(税抜) |
---|---|
~0.5㎠ 未満 | ¥5,000 |
0.5~1.0㎠ 未満 | ¥10,000 |
1.0~2.0㎠ 未満 | ¥15,000 |
2.0~4.0㎠ 未満 | ¥20,000 |
4.0~8.0㎠ 未満 | ¥30,000 |
8.0㎠以上 | ¥40,000 |
※規格外のものは応相談。
※料金は、すべて税抜き価格です。
脱毛部位 | 1回 | 3回コース(1年間有効) | 年間フリーパス(6回) | フリーパス後 |
---|---|---|---|---|
両脇 | ¥7,800 | ¥22,000 | ¥39,000 | ¥3,900 |
両ひざ下 | ¥26,800 | ¥76,000 | ¥134,000 | ¥13,400 |
両大腿 | ¥32,000 | ¥90,000 | ¥160,000 | ¥16,000 |
両足の甲・指 | ¥5,800 | ¥16,000 | ¥29,000 | ¥2,900 |
両ひじ下 | ¥16,000 | ¥45,000 | ¥80,000 | ¥8,000 |
両ひじ上 | ¥16,000 | ¥45,000 | ¥80,000 | ¥8,000 |
両手の甲・指 | ¥5,800 | ¥16,000 | ¥29,000 | ¥2,900 |
Vライン | ¥7,800 | ¥22,000 | ¥39,000 | ¥3,900 |
Iライン | ¥11,800 | ¥33,000 | ¥59,000 | ¥5,900 |
背中 | ¥29,800 | ¥84,000 | ¥149,000 | ¥14,900 |
腰 | ¥19,000 | ¥53,500 | ¥95,000 | ¥9,500 |
お尻 | ¥19,000 | ¥53,500 | ¥95,000 | ¥9,500 |
両胸部 | ¥30,000 | ¥85,000 | ¥150,000 | ¥15,000 |
両腹部 | ¥30,000 | ¥85,000 | ¥150,000 | ¥15,000 |
乳輪周り | ¥7,800 | ¥22,000 | ¥39,000 | ¥3,900 |
おへそ周り | ¥15,000 | ¥42,000 | ¥75,000 | ¥7,500 |
えり足 | ¥7,800 | ¥22,000 | ¥39,000 | ¥3,900 |
口ひげ | ¥5,800 | ¥22,000 | ¥39,000 | ¥3,900 |
アゴ | ¥7,800 | ¥22,000 | ¥39,000 | ¥3,900 |
両頬 | ¥11,800 | ¥33,000 | ¥59,000 | ¥5,900 |
額 | ¥10,000 | ¥28,000 | ¥50,000 | ¥5,000 |
もみ上げ | ¥10,000 | ¥28,000 | ¥50,000 | ¥5,000 |
顔全体 | ¥15,000 | ¥42,000 | ¥75,000 | ¥7,500 |
膝または肘 | ¥5,800 | ¥16,000 | ¥29,000 | ¥2,900 |
首(前面) | ¥7,800 | ¥22,000 | ¥39,000 | ¥3,900 |
1ショット(440円)※ただし6回コースを終えた方のみご利用できます。 |